*Если условия 1-го исполнителя не устроят - то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.
Услуги по ремонту стиральных машин | Стоимость |
Установка стиральной машины | 300 - 3400 руб. |
Балансировка стиральной машины | 480 - 5000 руб. |
Чистка стиральной машины | 150 - 5700 руб. |
Обслуживание стиральной машины | 500 - 17000 руб. |
Извлечение постороннего предмета из бака | 100 - 25000 руб. |
Диагностика | 200 - 1000 руб. |
Ремонт: не заливает воду | 300 - 5850 руб. |
Ремонт: течет | 1000 - 4000 руб. |
Ремонт: не включается | 250 - 4800 руб. |
Ремонт: не отжимает | 500 - 5000 руб. |
Ремонт: не вращается барабан | 1000 - 7000 руб. |
Ремонт: не блокируется | 1000 - 2400 руб. |
Ремонт: не сливает воду | 2900 - 3500 руб. |
Ремонт: не греет | 450 - 2890 руб. |
Замена кнопок | 690 - 3900 руб. |
Замена ручки дверцы люка | 1100 - 4000 руб. |
Замена блокировки люка | 760 - 2500 руб. |
Замена ремня привода | 560 - 2700 руб. |
Замена насоса | 800 - 2500 руб. |
Замена нагревательного элемента | 1000 - 2500 руб. |
Замена амортизаторов | 970 - 35000 руб. |
Замена манжеты люка | 670 - 3700 руб. |
Замена подшипников | 2800 - 15000 руб. |
Замена ТЭНа стиральной машины | 1600 - 4100 руб. |
Замена люка стиральной машины | 2450 - 3000 руб. |
Ремонт/Замена помпы | 1500 - 5750 руб. |
Ремонт/Замена платы | 2000 - 3600 руб. |
Ремонт/Замена барабана | 2500 - 7500 руб. |
Ремонт/Замена двигателя | 1500 - 45000 руб. |
Ремонт/Замена бака | 1500 - 10000 руб. |
Зарабатывайте с MyGuru. Оказывайте услуги в вашем городе
Поломка с которой обратился клиент | Статус ремонта |
---|---|
Стиральные машины / Канди / не включается (не включается) Южный административный округ |
Исполнитель:
Клинчаев Гарник Аркадьевич
|
Стиральные машины / Канди / Посторонний предмет (примерная дата 23 ноября) Западный административный округ |
Исполнитель:
Светлов Михаил Леонидович
|
Специалистов в Москве
Оставлено отзывов о мастерах
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.