*Если условия 1-го исполнителя не устроят - то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.
Зарабатывайте с MyGuru. Оказывайте услуги в вашем городе
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена клапана слива | от 1 500 руб. |
Замена заливного шланга | от 1 500 руб. |
Замена циркуляционного насоса | от 3 100 руб. |
Замена сливного шланга | от 1 500 руб. |
Замена датчика температуры (термостата) | от 1 500 руб. |
Замена сливного насоса (помпы) | от 2 400 руб. |
Замена манжеты насоса | от 1 500 руб. |
Замена манжеты люка | от 1 500 руб. |
Замена уплотнителя дверцы | от 1 500 руб. |
Замена электронного двигателя | от 3 100 руб. |
Замена таймера | от 2 400 руб. |
Замена электронного модуля управления | от 3 100 руб. |
Замена конденсатора | от 1 500 руб. |
Замена ТЭНа сушки | от 2 400 руб. |
Замена дозатора | от 1 700 руб. |
Замена ТЭНа | от 2 400 руб. |
Замена датчика уровня (прессостата) | от 2 200 руб. |
Замена заливного клапана | от 2 200 руб. |
Замена блокировки люка | от 1 700 руб. |
Замена теплообменника | от 2 600 руб. |
Замена крепления люка | от 2 200 руб. |
Замена патрубка | от 1 700 руб. |
Ремонт | |
Ремонт сливного насоса | от 2 200 руб. |
Ремонт манжеты насоса | от 2 200 руб. |
Ремонт блока подсветки | от 2 200 руб. |
Ремонт уплотнителя дверцы | от 2 200 руб. |
Ремонт электронного двигателя | от 2 600 руб. |
Ремонт электронной схемы | от 2 600 руб. |
Ремонт сетевого фильтра | от 2 200 руб. |
Ремонт конденсатора | от 1 700 руб. |
Ремонт дозатора | от 2 200 руб. |
Ремонт датчика уровня (прессостата) | от 2 200 руб. |
Ремонт заливного клапана | от 2 200 руб. |
Ремонт блокировки люка | от 2 200 руб. |
Ремонт теплообменника | от 2 600 руб. |
Ремонт крепления люка | от 2 200 руб. |
Ремонт крючка посудомоечной машины | от 2 200 руб. |
Ремонт ручки люка | от 2 200 руб. |
Ремонт узла стирки | от 2 600 руб. |
НЕИСПРАВНОСТИ | |
Зависла посудомоечная машина | от 2 000 руб. |
Налет после посудомоечной машины | от 1 700 руб. |
Не отключается насос посудомоечной машины | от 2 300 руб. |
Не работает посудомоечная машина | от 2 400 руб. |
Не фиксируется дверца посудомоечной машины | от 2 200 руб. |
Перестала работать посудомоечная машина | от 1 700 руб. |
Плохо моет посудомоечная машина | от 2 300 руб. |
Посудомоечная машина мигает | от 2 000 руб. |
Посудомоечная машина не набирает воду | от 2 200 руб. |
Посудомоечная машина не сливает воду | от 1 700 руб. |
Посудомоечная машина не сушит | от 1 700 руб. |
Течет посудомоечная машина | от 1 700 руб. |
Коротит посудомоечная машина | от 2 300 руб. |
Не включается посудомоечная машина | от 1 700 руб. |
Не греет воду посудомоечная машина | от 2 400 руб. |
Не забирает средство посудомоечная машина | от 1 500 руб. |
Шумит посудомоечная машина | от 1 700 руб. |
* Диагностика бесплатная в случае осуществления ремонта
Могу ли узнать по телефону стоимость ремонта посудомоечной машины?
Как вызвать мастера по посудомойкам?
Если озвученная стоимость услуги мне не подходит, как быть?
Специалистов в Москве
Оставлено отзывов о мастерах
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.