*Если условия 1-го исполнителя не устроят - то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.
Зарабатывайте с MyGuru. Оказывайте услуги в вашем городе
Демонтаж | ед.изм. | цена,руб. |
---|---|---|
Демонтаж светильников | шт. | 112 руб. |
Демонтаж люстры | шт. | 262 руб. |
Демонтаж электрощитка | шт. | 512 руб. |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаянная коробка) | шт. | 50 руб. |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 312 руб. |
Демонтаж открытой проводки | м.п. | 30 руб. |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 40 руб. |
Демонтаж однофазного автомата | шт. | 162 руб. |
Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 312 руб. |
Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 312 руб. |
Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 512 руб. |
Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 612 руб. |
Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 262 руб. |
Прокладка кабеля | ед.изм. | цена,руб. |
Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 80 руб. |
Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу | м.п. | 80 руб. |
Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 112 руб. |
Устройство временного освещения | м2 | 112 руб. |
Монтаж телевизионного»Краба» (разветвитель) | шт. | 262 руб. |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 162 руб. |
Подключение светодиодной ленты | м.п. | 312 руб. |
Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля до d 10 мм, в гофрорукаве |
м.п. | 112 руб. |
Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве |
м.п. | 132 руб. |
Установка распределительных коробок и монтаж электрощитов. | ед.изм. | цена,руб. |
Установка монтажной коробки (подрозетника) | шт. | 162 руб. |
Установка распределительной коробки в кирпич, пемоблок гипс | шт. | 362 руб. |
Установка распределительной коробки в бетон | шт. | 462 руб. |
Установка электрощита | шт. | 1512 руб. |
Штробление | ед.изм. | цена,руб. |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в потолочной ж/б плите |
м.п. | 412 руб. |
Устройство штробы { 2*2 см) под проводку (без оштук.) в ж/б стене |
м.п. | 312 руб. |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в кирпичной стене |
м.п. | 262 руб. |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук) в гипсолите ( газобетон) |
м.п. | 212 руб. |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в стяжке | м.п. | 412 руб. |
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) |
шт. | 3012 руб. |
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) |
шт. | 5012 руб. |
Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсолите ( газобетон) |
шт. | 262 руб. |
Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсокартоне |
шт. | 262 руб. |
Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б стене |
шт. | 362 руб. |
Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене |
шт. | 362 руб. |
Монтаж и подключение электрощитов | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж автомата однофазного | шт. | 362 руб. |
Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 512 руб. |
Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 1212 руб. |
Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 2212 руб. |
Монтаж автомата УЗО | шт | 512 руб. |
Монтаж DIN-рейки | шт | 162 руб. |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 462 руб. |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 512 руб. |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 812 руб. |
Установка розеток, выключателей, и др. | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж светильника, бра | шт. | 512 руб. |
Монтаж крюка для люстры | шт | 262 руб. |
Монтаж планки для люстры | шт. | 512 руб. |
Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 1212 руб. |
Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 1212 руб. +20% от цены |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг. Реечный} |
шт. | 262 руб. |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 312 руб. |
Монтаж механизма (розеток, выключателей, диммера) | шт. | 262 руб. |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 612 руб. |
Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт. | 312 руб. |
Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 1012 руб. |
Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 50 руб. |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1512 руб. |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 362 руб. |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 762 руб. |
Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1212 руб. |
Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки | м.п | 312 руб. |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 262 руб. |
Подключение и Монтаж реостата для теплого пола | шт. | 762 руб. |
Монтаж датчика для теплого пола | шт. | 162 руб. |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 512 руб. |
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 512 руб. |
Монтаж сигнализации | — | договор. |
Монтаж датчика движения | шт. | 512 руб. |
Подключение электрооборудования | ед.изм. | цена,руб. |
Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1512 руб. |
Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1512 руб. |
Подключение гидромассажной ванны {в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1512 руб. |
Подключение душевой кабины | шт, | 1512 руб. |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1212 руб. |
Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 1212 руб. |
Ремонт электрооборудования | ед.изм. | цена,руб. |
Замена лампочек | шт. | 50 руб. |
Замена патрона | шт. | 162 руб. |
Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 112 руб. |
Поиск неисправности | час | 512 руб. |
Расключение схем | шт. | 1012 руб. |
Ремонт блока выключателей | шт. | 1012 руб. |
Ремонт светильника, бра | шт. | 512 руб. |
Ремонт лампы дневного света | шт. | 562 руб. |
Ремонт галогенового светильника | ил | 712 руб. |
Ремонт люстры | шт. | 1512 руб. |
Электромонтажные работы. Коэффициенты | ед.изм. | цена,руб. |
Коэффициент за сложность и маленький объем | коэф. | 1,2 руб. |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием |
коэф. | 2,5 руб. |
Диагнстика | Бесплатно* |
* Диагностика бесплатная в случае осуществления ремонта
Поломка с которой обратился клиент | Статус ремонта |
---|---|
Электрик / - / - (Срочно) Люберцы |
Исполнитель:
Володин Кирилл
|
Электрик / - / - (консультация) Люберцы |
Исполнитель:
Ситников Илья Николаевич
|
Электрик / - / - (консультация) Люберцы |
Исполнитель:
Кузьмин Дмитрий Владимирович
|
Электрик / - / - (консультация) Люберцы |
Исполнитель:
Полончук Владимир Владимирович
|
Электрик / - / - (консультация) Люберцы |
Исполнитель:
Полончук Владимир Владимирович
|
Электрик / - / - (консультация) Люберцы |
Исполнитель:
Руссу Валерий
|
Электрик / - / - (электрика ,розетка не работает в кухне,и люстра в зале не светит.) Люберцы |
Исполнитель:
Кириченко Иван
|
Специалистов в Москве
Оставлено отзывов о мастерах
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.